Le taux de réussite aux examens des formations du Greta du Limousin aux sessions 2024 était de 83%.
Artisanat et Métiers d’art
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
BMA Arts du tapis et de la tapisserie | 100% |
BMA Ebéniste | 100% |
CAP Arts et techniques du verre (option vitrailliste) | 100% |
CAP Fleuriste | 100% |
CAP Métiers de la mode | 100% |
CAP Maroquinerie | |
CAP Décoration en céramique | 100% |
CAP Modèles et moules en céramiques | 100% |
Métiers du bâtiment, travaux publics, bois – Industrie – Maintenance
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
BTS Conception des processus de réalisation de produit (CPRP) | 100% |
BTS Conception des Produits Industriels (CPI) | 100% |
BTS Electrotechnique | 91% |
BAC PROFESSIONNEL Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) | 84% |
BAC PROFESSIONNEL Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL) | 50% |
BAC PROFESSIONNEL Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) | 100% |
CAP Carreleur mosaïste | 75% |
CAP Charpentier Bois | 100% |
CAP Electricien | 88% |
CAP Maçon | 67% |
CAP Menuisier fabricant | 50% |
CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation | 60% |
CAP Peintre applicateur de revêtements | 80% |
TITRE PROFESSIONNEL Technicien d’Équipement et d’Exploitation en Électricité (TEEE) | 43% |
Gestion, Management, Commercialisation, Communication
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) | 85% |
BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques | 100% |
BTS Gestion de la PME (GPME) | 71% |
BTS Management opérationnel commercial (MCO) | 59% |
BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) | 62% |
BTS Support à l’action managériale (SAM) | 69% |
CAP Equipier polyvalent de commerce (EPC) | 100% |
TITRE PROFESSIONNEL Gestionnaire Comptable et Fiscal | 100% |
Hôtellerie, Restauration, Alimentation, Tourisme – Hygiène propreté
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
CAP Commercialisation et services en hôtel café restaurant | 83% |
CAP Cuisine | 86% |
TITRE PROFESSIONNEL Commis de cuisine | 100% |
TITRE PROFESSIONNEL Agent de propreté et d’hygiène (APH) | 80% |
FCIL Barista | 100% |
Santé, Social – Services aux personnes
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
Diplôme d’État de Conseiller en économie sociale familiale | 100% |
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) | 87% |
Certification professionnelle Agent d’accompagnement auprès d’adultes dépendants (AAAD) | 92% |
TITRE PROFESSIONNEL Assistant de vie aux familles (ADVF) | 60% |
TITRE PROFESSIONNEL Agent de service médico-social (TP ASMS) | 50% |
Assistante maternelle | 10% |
Sécurité des biens et des personnes
Formation | Pourcentage de réussite |
---|---|
TITRE PROFESSIONNEL d’agent de sûreté et de sécurité privée (A2SP) | 10% |
CAP Agent de sécurité | 100% |
Titre à finalité professionnelle Agent de prévention sécurité (TFP APS) | 100% |
SSIAP1, 2 | 100% |